| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Dec-25 | PHI at WAS | PHI by 7.0 | PHI d WAS 29-18 | W | 44.5 | OVER |
| 08-Dec-25 | PHI at LAC | PHI by 2.5 | LAC d PHI 22-19 | L | 41.5 | UNDER |
| 23-Nov-25 | PHI at DAL | PHI by 3.0 | DAL d PHI 24-21 | L | 47.5 | UNDER |
| 19-Oct-25 | PHI at MIN | PHI by 2.5 | PHI d MIN 28-22 | W | 43.5 | OVER |
| 09-Oct-25 | PHI at NYG | PHI by 7.5 | NYG d PHI 34-17 | L | 40.5 | OVER |
| 28-Sep-25 | PHI at TAM | PHI by 3.5 | PHI d TAM 31-25 | W | 43.5 | OVER |
| 14-Sep-25 | PHI at KAN | PHI by 1.5 | PHI d KAN 20-17 | W | 46.5 | UNDER |
| 22-Dec-24 | PHI at WAS | PHI by 4.0 | WAS d PHI 36-33 | L | 46.5 | OVER |
| 24-Nov-24 | PHI at RAM | PHI by 3.0 | PHI d RAM 37-20 | W | 48.5 | OVER |
| 10-Nov-24 | PHI at DAL | PHI by 7.5 | PHI d DAL 34-6 | W | 43.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.