| AFC East | W | L | T | % | GB | PF | PA | PD | ST |
| New England PatriotsNWE | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 0 | 490 | 320 | 170 | W-3 |
| Buffalo BillsBUF | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 2 | 481 | 365 | 116 | W-1 |
| Miami DolphinsMIA | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 7 | 347 | 424 | -77 | L-1 |
| New York JetsNYJ | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 11 | 300 | 503 | -203 | L-5 |
| AFC North | W | L | T | % | GB | PF | PA | PD | ST |
| Pittsburgh SteelersPIT | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 0 | 397 | 387 | 10 | W-1 |
| Baltimore RavensBAL | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 2 | 424 | 398 | 26 | L-1 |
| Cincinnati BengalsCIN | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 4 | 414 | 492 | -78 | L-1 |
| Cleveland BrownsCLE | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 5 | 279 | 379 | -100 | W-2 |
| AFC South | W | L | T | % | GB | PF | PA | PD | ST |
| Jacksonville JaguarsJAX | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 0 | 474 | 336 | 138 | W-8 |
| Houston TexansHOU | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 1 | 404 | 295 | 109 | W-9 |
| Indianapolis ColtsIND | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 5 | 466 | 412 | 54 | L-7 |
| Tennessee TitansTEN | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 10 | 284 | 478 | -194 | L-2 |
| AFC West | W | L | T | % | GB | PF | PA | PD | ST |
| Denver BroncosDEN | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 0 | 401 | 311 | 90 | W-2 |
| Los Angeles ChargersLAC | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 3 | 368 | 340 | 28 | L-2 |
| Kansas City ChiefsKAN | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 8 | 362 | 328 | 34 | L-6 |
| Las Vegas RaidersLAS | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 11 | 241 | 432 | -191 | W-1 |
| NFC East | W | L | T | % | GB | PF | PA | PD | ST |
| Philadelphia EaglesPHI | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 0 | 379 | 325 | 54 | L-1 |
| Dallas CowboysDAL | 7 | 9 | 1 | 0.441 | 4 | 471 | 511 | -40 | L-1 |
| Washington CommandersWAS | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 6 | 356 | 451 | -95 | W-1 |
| New York GiantsNYG | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 7 | 381 | 439 | -58 | W-2 |
| NFC North | W | L | T | % | GB | PF | PA | PD | ST |
| Chicago BearsCHI | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 0 | 441 | 415 | 26 | L-2 |
| Green Bay PackersGNB | 9 | 7 | 1 | 0.559 | 2 | 391 | 360 | 31 | L-4 |
| Minnesota VikingsMIN | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 2 | 344 | 333 | 11 | W-5 |
| Detroit LionsDET | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 2 | 481 | 413 | 68 | W-1 |
| NFC South | W | L | T | % | GB | PF | PA | PD | ST |
| Atlanta FalconsATL | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 0 | 353 | 401 | -48 | W-4 |
| Carolina PanthersCAR | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 0 | 311 | 380 | -69 | L-2 |
| Tampa Bay BuccaneersTAM | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 0 | 380 | 411 | -31 | W-1 |
| New Orleans SaintsNOR | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 2 | 306 | 383 | -77 | L-1 |
| NFC West | W | L | T | % | GB | PF | PA | PD | ST |
| Seattle SeahawksSEA | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 0 | 483 | 292 | 191 | W-7 |
| San Francisco 49ersSFO | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 2 | 437 | 371 | 66 | L-1 |
| Los Angeles RamsRAM | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 2 | 518 | 346 | 172 | W-1 |
| Arizona CardinalsARI | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 11 | 355 | 488 | -133 | L-9 |
As of January 14, 2026 3:09 am ET