| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Dec-23 | SFO at PHI | SFO by 3.0 | SFO d PHI 42-19 | L | 47.5 | OVER |
| 08-Jan-22 | DAL at PHI | DAL by 6.0 | DAL d PHI 51-26 | L | 46.5 | OVER |
| 14-Oct-21 | TAM at PHI | TAM by 7.0 | TAM d PHI 28-22 | W | 52.5 | UNDER |
| 03-Oct-21 | KAN at PHI | KAN by 6.5 | KAN d PHI 42-30 | L | 54.5 | OVER |
| 19-Sep-21 | SFO at PHI | SFO by 3.0 | SFO d PHI 17-11 | L | 49.0 | UNDER |
| 03-Jan-21 | WAS at PHI | WAS by 6.5 | WAS d PHI 20-14 | W | 43.0 | UNDER |
| 13-Dec-20 | NOR at PHI | NOR by 7.5 | PHI d NOR 24-21 | W | 42.0 | OVER |
| 30-Nov-20 | SEA at PHI | SEA by 6.5 | SEA d PHI 23-17 | W | 49.5 | UNDER |
| 18-Oct-20 | BAL at PHI | BAL by 10.0 | BAL d PHI 30-28 | W | 46.5 | OVER |
| 22-Dec-19 | DAL at PHI | DAL by 2.5 | PHI d DAL 17-9 | W | 46.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.