| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | WAS at PHI | PHI by 4.5 | WAS d PHI 24-17 | L | 38.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | LAS at PHI | PHI by 12.5 | PHI d LAS 31-0 | W | 38.5 | UNDER |
| 28-Nov-25 | CHI at PHI | PHI by 7.0 | CHI d PHI 24-15 | L | 43.5 | UNDER |
| 16-Nov-25 | DET at PHI | PHI by 2.5 | PHI d DET 16-9 | W | 46.5 | UNDER |
| 26-Oct-25 | NYG at PHI | PHI by 7.5 | PHI d NYG 38-20 | W | 43.5 | OVER |
| 05-Oct-25 | DEN at PHI | PHI by 4.5 | DEN d PHI 21-17 | L | 44.5 | UNDER |
| 21-Sep-25 | RAM at PHI | PHI by 3.5 | PHI d RAM 33-26 | W | 44.5 | OVER |
| 04-Sep-25 | DAL at PHI | PHI by 7.0 | PHI d DAL 24-20 | L | 46.5 | UNDER |
| 09-Feb-25 | KAN at PHI | PHI by 1.5 | PHI d KAN 40-22 | W | 48.5 | OVER |
| 26-Jan-25 | WAS at PHI | PHI by 6.5 | PHI d WAS 55-23 | W | 47.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.