| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Oct-11 | SEA at NYG | NYG by 10.0 | SEA d NYG 36-25 | L | 43.5 | OVER |
| 14-Nov-10 | DAL at NYG | NYG by 11.5 | DAL d NYG 33-20 | L | 46.0 | OVER |
| 17-Oct-10 | DET at NYG | NYG by 10.0 | NYG d DET 28-20 | L | 45.5 | OVER |
| 11-Oct-09 | LAS at NYG | NYG by 15.5 | NYG d LAS 44-7 | W | 38.0 | OVER |
| 19-Oct-08 | SFO at NYG | NYG by 10.0 | NYG d SFO 29-17 | W | 46.5 | UNDER |
| 21-Sep-08 | CIN at NYG | NYG by 13.0 | NYG d CIN 26-23 | L | 42.5 | OVER |
| 28-Oct-07 | NYG at MIA | NYG by 10.0 | NYG d MIA 13-10 | L | 47.5 | UNDER |
| 05-Nov-06 | HOU at NYG | NYG by 13.0 | NYG d HOU 14-10 | L | 43.0 | UNDER |
| 13-Nov-05 | MIN at NYG | NYG by 10.0 | MIN d NYG 24-21 | L | 45.0 | PUSH |
| 09-Nov-03 | ATL at NYG | NYG by 11.5 | ATL d NYG 27-7 | L | 41.0 | UNDER |
Odds data through games on Nov 3.