| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Oct-26 | NYG at HOU | HOU by 10.0 | NYG d HOU 27-21 | W | 42.5 | OVER |
| 11-Oct-26 | NYG at WAS | WAS by 3.5 | NYG d WAS 27-27 | W | 41.5 | OVER |
| 21-Sep-26 | NYG at RAM | RAM by 6.5 | RAM d NYG 28-6 | L | 47.5 | UNDER |
| 01-Dec-25 | NYG at NWE | NWE by 7.0 | NWE d NYG 33-15 | L | 46.5 | OVER |
| 23-Nov-25 | NYG at DET | DET by 14.0 | DET d NYG 34-27 | W | 50.5 | OVER |
| 09-Nov-25 | NYG at CHI | CHI by 4.5 | CHI d NYG 24-20 | W | 45.5 | UNDER |
| 26-Oct-25 | NYG at PHI | PHI by 7.0 | PHI d NYG 38-20 | L | 43.5 | OVER |
| 19-Oct-25 | NYG at DEN | DEN by 7.5 | DEN d NYG 33-32 | W | 39.5 | OVER |
| 05-Oct-25 | NYG at NOR | NOR by 1.5 | NOR d NYG 26-14 | L | 41.5 | UNDER |
| 14-Sep-25 | NYG at DAL | DAL by 4.5 | DAL d NYG 40-37 | W | 44.5 | OVER |
Odds data through games on Nov 3.