| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Dec-25 | LAS at HOU | HOU by 14.5 | HOU d LAS 23-21 | W | 37.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | LAS at PHI | PHI by 12.5 | PHI d LAS 31-0 | L | 38.5 | UNDER |
| 19-Oct-25 | LAS at KAN | KAN by 11.5 | KAN d LAS 31-0 | L | 45.5 | UNDER |
| 29-Nov-24 | LAS at KAN | KAN by 13.5 | KAN d LAS 19-17 | W | 42.5 | UNDER |
| 25-Dec-23 | LAS at KAN | KAN by 10.5 | LAS d KAN 20-14 | W | 40.5 | UNDER |
| 19-Nov-23 | LAS at MIA | MIA by 14.0 | MIA d LAS 20-13 | W | 45.5 | UNDER |
| 11-Oct-20 | LAS at KAN | KAN by 10.5 | LAS d KAN 40-32 | W | 54.5 | OVER |
| 01-Dec-19 | LAS at KAN | KAN by 11.0 | KAN d LAS 40-9 | L | 49.5 | UNDER |
| 30-Dec-18 | LAS at KAN | KAN by 14.0 | KAN d LAS 35-3 | L | 53.5 | UNDER |
| 09-Dec-18 | PIT at LAS | PIT by 10.0 | LAS d PIT 24-21 | W | 51.0 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.