| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Dec-25 | LAS at HOU | HOU by 14.5 | HOU d LAS 23-21 | W | 37.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | LAS at PHI | PHI by 12.5 | PHI d LAS 31-0 | L | 38.5 | UNDER |
| 30-Nov-25 | LAS at LAC | LAC by 9.5 | LAC d LAS 31-14 | L | 40.5 | OVER |
| 06-Nov-25 | LAS at DEN | DEN by 8.5 | DEN d LAS 10-7 | W | 42.5 | UNDER |
| 19-Oct-25 | LAS at KAN | KAN by 11.5 | KAN d LAS 31-0 | L | 45.5 | UNDER |
| 05-Oct-25 | LAS at IND | IND by 7.5 | IND d LAS 40-6 | L | 48.5 | UNDER |
| 07-Sep-25 | LAS at NWE | NWE by 3.0 | LAS d NWE 20-13 | W | 42.5 | UNDER |
| 08-Dec-24 | LAS at TAM | TAM by 6.5 | TAM d LAS 28-13 | L | 46.5 | UNDER |
| 29-Nov-24 | LAS at KAN | KAN by 13.5 | KAN d LAS 19-17 | W | 42.5 | UNDER |
| 17-Nov-24 | LAS at MIA | MIA by 7.5 | MIA d LAS 34-19 | L | 43.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.