| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Oct-25 | WAS at KAN | KAN by 11.5 | KAN d WAS 28-7 | W | 47.5 | UNDER |
| 19-Oct-25 | LAS at KAN | KAN by 11.5 | KAN d LAS 31-0 | W | 45.5 | UNDER |
| 29-Nov-24 | LAS at KAN | KAN by 13.5 | KAN d LAS 19-17 | L | 42.5 | UNDER |
| 24-Nov-24 | KAN at CAR | KAN by 10.5 | KAN d CAR 30-27 | L | 42.5 | OVER |
| 25-Dec-23 | LAS at KAN | KAN by 10.5 | LAS d KAN 20-14 | L | 40.5 | UNDER |
| 12-Oct-23 | DEN at KAN | KAN by 10.5 | KAN d DEN 19-8 | W | 47.0 | UNDER |
| 24-Sep-23 | CHI at KAN | KAN by 12.5 | KAN d CHI 41-10 | W | 48.0 | OVER |
| 01-Jan-23 | DEN at KAN | KAN by 12.5 | KAN d DEN 27-24 | L | 45.0 | OVER |
| 24-Dec-22 | SEA at KAN | KAN by 10.0 | KAN d SEA 24-10 | W | 50.5 | UNDER |
| 18-Dec-22 | KAN at HOU | KAN by 14.5 | KAN d HOU 30-24 | L | 48.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.