| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | IND at HOU | HOU by 10.5 | HOU d IND 38-30 | W | 39.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | IND at SEA | SEA by 13.5 | SEA d IND 18-16 | W | 41.5 | UNDER |
| 04-Dec-22 | IND at DAL | DAL by 10.5 | DAL d IND 54-19 | L | 44.5 | OVER |
| 06-Oct-19 | IND at KAN | KAN by 10.5 | IND d KAN 19-13 | W | 55.5 | UNDER |
| 04-Oct-18 | IND at NWE | NWE by 11.0 | NWE d IND 38-24 | L | 49.5 | OVER |
| 23-Dec-17 | IND at BAL | BAL by 13.5 | BAL d IND 23-16 | W | 41.0 | UNDER |
| 03-Dec-17 | IND at JAX | JAX by 10.0 | JAX d IND 30-10 | L | 41.0 | UNDER |
| 12-Nov-17 | PIT at IND | PIT by 11.0 | PIT d IND 20-17 | W | 46.5 | UNDER |
| 29-Oct-17 | IND at CIN | CIN by 11.0 | CIN d IND 24-23 | W | 44.0 | OVER |
| 01-Oct-17 | IND at SEA | SEA by 12.5 | SEA d IND 46-18 | L | 41.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.