| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Oct-25 | TEN at IND | IND by 14.5 | IND d TEN 38-14 | W | 48.5 | OVER |
| 09-Jan-22 | IND at JAX | IND by 14.0 | JAX d IND 26-11 | L | 43.5 | UNDER |
| 05-Dec-21 | IND at HOU | IND by 10.0 | IND d HOU 31-0 | W | 45.5 | UNDER |
| 14-Nov-21 | JAX at IND | IND by 10.0 | IND d JAX 23-17 | L | 47.5 | UNDER |
| 04-Nov-21 | NYJ at IND | IND by 10.5 | IND d NYJ 45-30 | W | 46.0 | OVER |
| 17-Oct-21 | HOU at IND | IND by 10.5 | IND d HOU 31-3 | W | 43.5 | UNDER |
| 03-Jan-21 | JAX at IND | IND by 15.0 | IND d JAX 28-14 | L | 48.0 | UNDER |
| 27-Sep-20 | NYJ at IND | IND by 11.5 | IND d NYJ 36-7 | W | 44.0 | UNDER |
| 10-Nov-19 | MIA at IND | IND by 11.0 | MIA d IND 16-12 | L | 44.5 | UNDER |
| 23-Nov-14 | JAX at IND | IND by 13.0 | IND d JAX 23-3 | W | 49.0 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.