| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | IND at HOU | HOU by 10.5 | HOU d IND 38-30 | W | 39.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | IND at SEA | SEA by 13.5 | SEA d IND 18-16 | W | 41.5 | UNDER |
| 23-Nov-25 | IND at KAN | KAN by 3.5 | KAN d IND 23-20 | W | 49.5 | UNDER |
| 19-Oct-25 | IND at LAC | LAC by 2.5 | IND d LAC 38-24 | W | 48.5 | OVER |
| 28-Sep-25 | IND at RAM | RAM by 3.5 | RAM d IND 27-20 | L | 49.5 | UNDER |
| 15-Dec-24 | IND at DEN | DEN by 4.5 | DEN d IND 31-13 | L | 43.5 | OVER |
| 17-Nov-24 | IND at NYJ | NYJ by 3.5 | IND d NYJ 28-27 | W | 43.5 | OVER |
| 03-Nov-24 | IND at MIN | MIN by 5.5 | MIN d IND 21-13 | L | 46.5 | UNDER |
| 27-Oct-24 | IND at HOU | HOU by 4.5 | HOU d IND 23-20 | W | 45.5 | UNDER |
| 13-Oct-24 | IND at TEN | TEN by 2.5 | IND d TEN 20-17 | W | 42.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.