| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Nov-25 | HOU at IND | IND by 3.0 | HOU d IND 20-16 | L | 44.5 | UNDER |
| 09-Nov-25 | ATL at IND | IND by 6.5 | IND d ATL 31-25 | L | 48.5 | OVER |
| 26-Oct-25 | TEN at IND | IND by 14.5 | IND d TEN 38-14 | W | 48.5 | OVER |
| 12-Oct-25 | ARI at IND | IND by 9.5 | IND d ARI 31-27 | L | 46.5 | OVER |
| 05-Oct-25 | LAS at IND | IND by 7.5 | IND d LAS 40-6 | W | 48.5 | UNDER |
| 07-Sep-25 | MIA at IND | IND by 1.0 | IND d MIA 33-8 | W | 46.5 | UNDER |
| 05-Jan-25 | JAX at IND | IND by 3.5 | IND d JAX 26-23 | L | 44.5 | OVER |
| 22-Dec-24 | TEN at IND | IND by 3.5 | IND d TEN 38-30 | W | 42.5 | OVER |
| 20-Oct-24 | MIA at IND | IND by 3.0 | IND d MIA 16-10 | W | 43.5 | UNDER |
| 22-Sep-24 | CHI at IND | IND by 1.0 | IND d CHI 21-16 | W | 43.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.