| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Nov-25 | RAM at CAR | RAM by 10.5 | CAR d RAM 31-28 | W | 44.5 | OVER |
| 02-Nov-25 | CAR at GNB | GNB by 13.5 | CAR d GNB 16-13 | W | 43.5 | UNDER |
| 29-Dec-24 | CAR at TAM | TAM by 10.0 | TAM d CAR 48-14 | L | 47.5 | OVER |
| 08-Dec-24 | CAR at PHI | PHI by 14.0 | PHI d CAR 22-16 | W | 45.5 | UNDER |
| 24-Nov-24 | KAN at CAR | KAN by 10.5 | KAN d CAR 30-27 | W | 42.5 | OVER |
| 27-Oct-24 | CAR at DEN | DEN by 11.5 | DEN d CAR 28-14 | L | 40.5 | OVER |
| 19-Nov-23 | DAL at CAR | DAL by 10.5 | DAL d CAR 33-10 | L | 42.5 | OVER |
| 15-Oct-23 | CAR at MIA | MIA by 14.0 | MIA d CAR 42-21 | L | 47.5 | OVER |
| 20-Nov-22 | CAR at BAL | BAL by 13.0 | BAL d CAR 13-3 | W | 41.5 | UNDER |
| 23-Oct-22 | TAM at CAR | TAM by 13.0 | CAR d TAM 21-3 | W | 39.0 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.