| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Dec-21 | ARI at DET | ARI by 13.0 | DET d ARI 30-12 | L | 48.0 | UNDER |
| 24-Oct-21 | HOU at ARI | ARI by 20.5 | ARI d HOU 31-5 | W | 47.0 | UNDER |
| 13-Nov-16 | SFO at ARI | ARI by 14.0 | ARI d SFO 23-20 | L | 46.5 | UNDER |
| 02-Oct-16 | RAM at ARI | ARI by 10.0 | RAM d ARI 17-13 | L | 43.5 | UNDER |
| 10-Dec-15 | MIN at ARI | ARI by 10.0 | ARI d MIN 23-20 | L | 46.5 | UNDER |
| 26-Oct-15 | BAL at ARI | ARI by 10.0 | ARI d BAL 26-18 | L | 49.5 | UNDER |
| 27-Dec-09 | RAM at ARI | ARI by 16.0 | ARI d RAM 31-10 | W | 44.0 | UNDER |
| 20-Dec-09 | ARI at DET | ARI by 14.0 | ARI d DET 31-24 | L | 46.5 | OVER |
| 01-Nov-09 | CAR at ARI | ARI by 10.0 | CAR d ARI 34-21 | L | 43.5 | OVER |
| 07-Dec-08 | RAM at ARI | ARI by 14.0 | ARI d RAM 34-10 | W | 48.5 | UNDER |
Odds data through games on Nov 3.