| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | ARI at RAM | RAM by 13.5 | RAM d ARI 37-20 | L | 47.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | ARI at HOU | HOU by 10.5 | HOU d ARI 40-20 | L | 42.5 | OVER |
| 31-Dec-23 | ARI at PHI | PHI by 12.5 | ARI d PHI 35-31 | W | 48.5 | OVER |
| 05-Nov-23 | ARI at CLE | CLE by 12.5 | CLE d ARI 27-0 | L | 38.5 | UNDER |
| 01-Oct-23 | ARI at SFO | SFO by 14.0 | SFO d ARI 35-16 | L | 43.5 | OVER |
| 08-Jan-23 | ARI at SFO | SFO by 14.0 | SFO d ARI 38-13 | L | 40.0 | OVER |
| 27-Oct-19 | ARI at NOR | NOR by 12.0 | NOR d ARI 31-9 | L | 48.5 | UNDER |
| 15-Sep-19 | ARI at BAL | BAL by 13.0 | BAL d ARI 23-17 | W | 46.0 | UNDER |
| 30-Dec-18 | ARI at SEA | SEA by 14.5 | SEA d ARI 27-24 | W | 40.0 | OVER |
| 02-Dec-18 | ARI at GNB | GNB by 13.5 | ARI d GNB 20-17 | W | 41.0 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.