| PLAYER | REC | YDS | TD | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Wilson | ARI | 5 | 99 | 1 | 43 | 04-Jan-26 RAM d ARI 37-20 |
| Michael Wilson | ARI | 5 | 89 | 1 | 38 | 28-Dec-25 CIN d ARI 37-14 |
| Michael Wilson | ARI | 2 | 52 | 1 | 32 | 21-Dec-25 ATL d ARI 26-19 |
| Michael Wilson | ARI | 5 | 54 | 1 | 17 | 14-Dec-25 HOU d ARI 40-20 |
| Michael Wilson | ARI | 11 | 142 | 2 | 25 | 07-Dec-25 RAM d ARI 45-17 |
| Michael Wilson | ARI | 3 | 36 | 0 | 16 | 30-Nov-25 TAM d ARI 20-17 |
| Michael Wilson | ARI | 10 | 118 | 0 | 31 | 23-Nov-25 JAX d ARI 27-24 |
| Michael Wilson | ARI | 15 | 185 | 0 | 34 | 16-Nov-25 SFO d ARI 41-22 |
| Michael Wilson | ARI | 4 | 34 | 0 | 15 | 09-Nov-25 SEA d ARI 44-22 |
| Michael Wilson | ARI | 3 | 61 | 0 | 50 | 03-Nov-25 ARI d DAL 27-17 |
| Michael Wilson | ARI | 3 | 40 | 0 | 18 | 19-Oct-25 GNB d ARI 27-23 |
| Michael Wilson | ARI | 4 | 44 | 0 | 30 | 12-Oct-25 IND d ARI 31-27 |
| Michael Wilson | ARI | 2 | 16 | 0 | 10 | 05-Oct-25 TEN d ARI 22-21 |
| Michael Wilson | ARI | 3 | 15 | 0 | 6 | 25-Sep-25 SEA d ARI 23-20 |
| Michael Wilson | ARI | 1 | 5 | 0 | 5 | 21-Sep-25 SFO d ARI 16-15 |
More Michael Wilson Stats