| PLAYER | C-A | YDS | TD | INT | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | GNB | 27-46 | 274 | 2 | 1 | 28 | 25-Oct-26 DET d GNB 20-17 |
| Jordan Love | GNB | 23-44 | 276 | 1 | 1 | 37 | 18-Oct-26 GNB d DAL 23-13 |
| Jordan Love | GNB | 25-34 | 367 | 2 | 0 | 53 | 11-Oct-26 GNB d CHI 31-7 |
| Jordan Love | GNB | 22-30 | 197 | 2 | 1 | 25 | 04-Oct-26 GNB d TAM 17-14 |
| Jordan Love | GNB | 28-54 | 312 | 2 | 1 | 45 | 24-Sep-26 ATL d GNB 35-14 |
| Jordan Love | GNB | 16-32 | 145 | 2 | 0 | 20 | 20-Sep-26 GNB d NYJ 20-17 |
| Jordan Love | GNB | 21-46 | 387 | 2 | 1 | 81 | 13-Sep-26 MIN d GNB 39-22 |
| Jordan Love | GNB | 24-46 | 323 | 4 | 0 | 36 | 31-Dec- d - |
| Jordan Love | GNB | 8-13 | 77 | 0 | 0 | 20 | 20-Dec-25 CHI d GNB 22-16 |
| Jordan Love | GNB | 24-40 | 276 | 1 | 2 | 29 | 14-Dec-25 DEN d GNB 34-26 |
| Jordan Love | GNB | 17-25 | 234 | 3 | 1 | 45 | 07-Dec-25 GNB d CHI 28-21 |
| Jordan Love | GNB | 18-30 | 234 | 4 | 0 | 51 | 27-Nov-25 GNB d DET 31-24 |
| Jordan Love | GNB | 14-21 | 139 | 0 | 0 | 18 | 23-Nov-25 GNB d MIN 23-6 |
| Jordan Love | GNB | 13-24 | 174 | 2 | 0 | 33 | 16-Nov-25 GNB d NYG 27-20 |
| Jordan Love | GNB | 20-36 | 176 | 0 | 0 | 25 | 10-Nov-25 PHI d GNB 10-7 |
More Jordan Love Stats