| PLAYER | REC | YDS | TD | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konata Mumpfield | RAM | 1 | 15 | 0 | 15 | 25-Oct-26 RAM d LAS 35-21 |
| Konata Mumpfield | RAM | 2 | 15 | 0 | 8 | 18-Oct-26 ARI d RAM 18-16 |
| Konata Mumpfield | RAM | 1 | 7 | 0 | 7 | 04-Oct-26 RAM d PHI 24-20 |
| Konata Mumpfield | RAM | 4 | 93 | 1 | 48 | 27-Sep-26 DEN d RAM 30-26 |
| Konata Mumpfield | RAM | 1 | 12 | 0 | 12 | 21-Sep-26 RAM d NYG 28-6 |
| Konata Mumpfield | RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-Sep-26 SFO d RAM 27-7 |
| Konata Mumpfield | RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 31-Dec- d - |
| Konata Mumpfield | RAM | 2 | 11 | 0 | 6 | 31-Dec- d - |
| Konata Mumpfield | RAM | 1 | 11 | 0 | 11 | 31-Dec- d - |
| Konata Mumpfield | RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-Jan-26 RAM d ARI 37-20 |
| Konata Mumpfield | RAM | 2 | 10 | 0 | 6 | 29-Dec-25 ATL d RAM 27-24 |
| Konata Mumpfield | RAM | 3 | 40 | 0 | 19 | 18-Dec-25 SEA d RAM 38-37 |
| Konata Mumpfield | RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-Dec-25 RAM d DET 41-34 |
| Konata Mumpfield | RAM | 1 | 5 | 0 | 5 | 07-Dec-25 RAM d ARI 45-17 |
| Konata Mumpfield | RAM | 2 | 25 | 0 | 14 | 23-Nov-25 RAM d TAM 34-7 |
More Konata Mumpfield Stats