| PLAYER | C-A | YDS | TD | INT | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirk Cousins | LAS | 23-41 | 313 | 2 | 1 | 44 | 18-Oct-26 BUF d LAS 33-30 |
| Kirk Cousins | LAS | 19-31 | 243 | 1 | 0 | 31 | 11-Oct-26 NWE d LAS 45-17 |
| Kirk Cousins | LAS | 31-53 | 365 | 2 | 1 | 28 | 04-Oct-26 KAN d LAS 30-27 |
| Kirk Cousins | LAS | 22-38 | 248 | 3 | 0 | 22 | 27-Sep-26 LAS d NOR 35-27 |
| Kirk Cousins | LAS | 19-31 | 253 | 3 | 1 | 42 | 20-Sep-26 LAS d LAC 26-14 |
| Kirk Cousins | LAS | 21-30 | 160 | 3 | 2 | 21 | 13-Sep-26 LAS d MIA 27-13 |
| Kirk Cousins | ATL | 18-32 | 180 | 1 | 1 | 37 | 04-Jan-26 ATL d NOR 19-17 |
| Kirk Cousins | ATL | 13-20 | 126 | 1 | 0 | 22 | 29-Dec-25 ATL d RAM 27-24 |
| Kirk Cousins | ATL | 21-35 | 197 | 2 | 1 | 41 | 21-Dec-25 ATL d ARI 26-19 |
| Kirk Cousins | ATL | 30-44 | 373 | 3 | 0 | 36 | 11-Dec-25 ATL d TAM 29-28 |
| Kirk Cousins | ATL | 15-30 | 162 | 0 | 2 | 30 | 07-Dec-25 SEA d ATL 37-9 |
| Kirk Cousins | ATL | 21-33 | 234 | 1 | 0 | 42 | 30-Nov-25 NYJ d ATL 27-24 |
| Kirk Cousins | ATL | 16-23 | 199 | 2 | 1 | 49 | 23-Nov-25 ATL d NOR 24-10 |
| Kirk Cousins | ATL | 6-14 | 48 | 0 | 0 | 11 | 16-Nov-25 CAR d ATL 30-27 |
| Kirk Cousins | ATL | 21-31 | 173 | 0 | 0 | 25 | 26-Oct-25 MIA d ATL 34-10 |
More Kirk Cousins Stats