TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Minnesota Vikings | 228 | 16.3 |
| Indianapolis Colts | 224 | 16.0 |
| Buffalo Bills | 221 | 15.8 |
| Dallas Cowboys | 215 | 15.4 |
| Cleveland Browns | 208 | 14.9 |
| Los Angeles Chargers | 206 | 14.7 |
| Arizona Cardinals | 195 | 13.9 |
| Cincinnati Bengals | 192 | 13.7 |
| Detroit Lions | 191 | 13.6 |
| Kansas City Chiefs | 190 | 13.6 |
| Las Vegas Raiders | 184 | 13.1 |
| Washington Commanders | 183 | 13.1 |
| Miami Dolphins | 182 | 13.0 |
| Los Angeles Rams | 182 | 13.0 |
| Tennessee Titans | 181 | 12.9 |
| Seattle Seahawks | 175 | 12.5 |
| Pittsburgh Steelers | 173 | 12.4 |
| New York Jets | 170 | 12.1 |
| Philadelphia Eagles | 167 | 11.9 |
| New Orleans Saints | 166 | 11.9 |
| Green Bay Packers | 164 | 11.7 |
| Denver Broncos | 163 | 11.6 |
| Chicago Bears | 161 | 11.5 |
| New England Patriots | 160 | 11.4 |
| Atlanta Falcons | 140 | 10.0 |
| San Francisco 49ers | 136 | 9.7 |
| New York Giants | 134 | 9.6 |
| Tampa Bay Buccaneers | 131 | 9.4 |
Note: Regular season only.