| PLAYER | # |
|---|---|
| Josh Gordon (CLE) | 1,646 |
| Antonio Brown (PIT) | 1,499 |
| Calvin Johnson (DET) | 1,492 |
| Demaryius Thomas (DEN) | 1,430 |
| A.J. Green (CIN) | 1,426 |
| Alshon Jeffery (CHI) | 1,421 |
| Andre Johnson (HOU) | 1,407 |
| Pierre Garcon (WAS) | 1,346 |
| DeSean Jackson (PHI) | 1,332 |
| Jordy Nelson (GB) | 1,314 |
| Brandon Marshall (CHI) | 1,295 |
| Eric Decker (DEN) | 1,288 |
| Dez Bryant (DAL) | 1,233 |
| Vincent Jackson (TB) | 1,224 |
| Jimmy Graham (NO) | 1,215 |
| Anquan Boldin (SF) | 1,179 |
| Torrey Smith (BAL) | 1,128 |
| T.Y. Hilton (IND) | 1,083 |
| Kendall Wright (TEN) | 1,079 |
| Harry Douglas (ATL) | 1,067 |
Note: Regular season only.