| PLAYER | # |
|---|---|
| Dan Marino (MIA) | 4,116 |
| Steve Young (SF) | 3,465 |
| Jim Kelly (BUF) | 3,457 |
| Troy Aikman (DAL) | 3,445 |
| Stan Humphries (LAC) | 3,356 |
| Jim Everett (LAR) | 3,323 |
| Bobby Hebert (NO) | 3,287 |
| Mark Rypien (WAS) | 3,282 |
| Brett Favre (GB) | 3,227 |
| Dave Krieg (KC) | 3,115 |
| Chris Chandler (ARI) | 2,832 |
| Randall Cunningham (PHI) | 2,775 |
| Vinny Testaverde (TB) | 2,554 |
| Warren Moon (TEN) | 2,521 |
| Jim Harbaugh (CHI) | 2,486 |
| Neil O'Donnell (PIT) | 2,283 |
| Browning Nagle (NYJ) | 2,280 |
| John Elway (DEN) | 2,242 |
| Jeff George (IND) | 1,963 |
| Rich Gannon (MIN) | 1,905 |
Note: Regular season only.