| PLAYER | # |
|---|---|
| Joe Ferguson (BUF) | 2,803 |
| Bert Jones (IND) | 2,686 |
| Roger Staubach (DAL) | 2,620 |
| Jim Hart (ARI) | 2,542 |
| Terry Bradshaw (PIT) | 2,523 |
| Bob Griese (MIA) | 2,252 |
| Ron Jaworski (PHI) | 2,183 |
| Ken Stabler (LV) | 2,176 |
| Steve Grogan (NE) | 2,162 |
| Ken Anderson (CIN) | 2,145 |
| Bob Avellini (CHI) | 2,004 |
| Dan Pastorini (TEN) | 1,987 |
| Craig Morton (DEN) | 1,929 |
| Richard Todd (NYJ) | 1,863 |
| Mike Livingston (KC) | 1,823 |
| Fran Tarkenton (MIN) | 1,734 |
| Jim Plunkett (SF) | 1,693 |
| Jim Zorn (SEA) | 1,687 |
| Pat Haden (LAR) | 1,551 |
| Greg Landry (DET) | 1,359 |
Note: Regular season only.