| PLAYER | ATT | YDS | TD | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | IND | 13 | 46 | 0 | 7 | 08-Nov-26 DAL d IND 27-23 |
| Jonathan Taylor | IND | 8 | 23 | 0 | 19 | 01-Nov-26 JAX d IND 42-7 |
| Jonathan Taylor | IND | 18 | 95 | 1 | 38 | 25-Oct-26 MIN d IND 16-10 |
| Jonathan Taylor | IND | 21 | 94 | 1 | 20 | 18-Oct-26 TEN d IND 26-20 |
| Jonathan Taylor | IND | 15 | 45 | 0 | 20 | 11-Oct-26 PIT d IND 34-22 |
| Jonathan Taylor | IND | 20 | 95 | 2 | 12 | 04-Oct-26 IND d WAS 30-13 |
| Jonathan Taylor | IND | 23 | 68 | 0 | 11 | 27-Sep-26 IND d HOU 19-17 |
| Jonathan Taylor | IND | 24 | 92 | 2 | 24 | 20-Sep-26 KAN d IND 33-30 |
| Jonathan Taylor | IND | 19 | 98 | 2 | 21 | 13-Sep-26 BAL d IND 41-23 |
| Jonathan Taylor | IND | 14 | 26 | 0 | 8 | 04-Jan-26 HOU d IND 38-30 |
| Jonathan Taylor | IND | 21 | 70 | 1 | 10 | 28-Dec-25 JAX d IND 23-17 |
| Jonathan Taylor | IND | 16 | 46 | 1 | 7 | 22-Dec-25 SFO d IND 48-27 |
| Jonathan Taylor | IND | 25 | 87 | 0 | 11 | 14-Dec-25 SEA d IND 18-16 |
| Jonathan Taylor | IND | 21 | 74 | 1 | 14 | 07-Dec-25 JAX d IND 36-19 |
| Jonathan Taylor | IND | 21 | 85 | 0 | 12 | 30-Nov-25 HOU d IND 20-16 |
More Jonathan Taylor Stats