| PLAYER | C-A | YDS | TD | INT | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | ARI | 22-31 | 243 | 2 | 1 | 43 | 04-Jan-26 RAM d ARI 37-20 |
| Jacoby Brissett | ARI | 21-37 | 212 | 2 | 0 | 38 | 28-Dec-25 CIN d ARI 37-14 |
| Jacoby Brissett | ARI | 16-31 | 203 | 1 | 1 | 32 | 21-Dec-25 ATL d ARI 26-19 |
| Jacoby Brissett | ARI | 27-40 | 249 | 3 | 1 | 21 | 14-Dec-25 HOU d ARI 40-20 |
| Jacoby Brissett | ARI | 25-44 | 271 | 2 | 1 | 27 | 07-Dec-25 RAM d ARI 45-17 |
| Jacoby Brissett | ARI | 29-40 | 301 | 2 | 1 | 21 | 30-Nov-25 TAM d ARI 20-17 |
| Jacoby Brissett | ARI | 33-49 | 317 | 1 | 0 | 39 | 23-Nov-25 JAX d ARI 27-24 |
| Jacoby Brissett | ARI | 47-57 | 452 | 2 | 2 | 34 | 16-Nov-25 SFO d ARI 41-22 |
| Jacoby Brissett | ARI | 22-44 | 258 | 2 | 0 | 34 | 09-Nov-25 SEA d ARI 44-22 |
| Jacoby Brissett | ARI | 21-31 | 261 | 2 | 0 | 50 | 03-Nov-25 ARI d DAL 27-17 |
| Jacoby Brissett | ARI | 25-36 | 279 | 2 | 0 | 43 | 19-Oct-25 GNB d ARI 27-23 |
| Jacoby Brissett | ARI | 27-44 | 320 | 2 | 1 | 30 | 12-Oct-25 IND d ARI 31-27 |
| Jacoby Brissett | ARI | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-Oct-25 TEN d ARI 22-21 |
| Jacoby Brissett | ARI | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-Sep-25 ARI d CAR 27-22 |
| Jacoby Brissett | NWE | 1-2 | -2 | 0 | 0 | -2 | 28-Dec-24 LAC d NWE 40-7 |
More Jacoby Brissett Stats