| PLAYER | C-A | YDS | TD | INT | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | IND | 19-31 | 144 | 1 | 2 | 18 | 01-Nov-26 JAX d IND 42-7 |
| Daniel Jones | IND | 13-26 | 108 | 0 | 1 | 13 | 25-Oct-26 MIN d IND 16-10 |
| Daniel Jones | IND | 22-48 | 269 | 1 | 2 | 38 | 18-Oct-26 TEN d IND 26-20 |
| Daniel Jones | IND | 24-45 | 267 | 0 | 0 | 42 | 11-Oct-26 PIT d IND 34-22 |
| Daniel Jones | IND | 19-36 | 143 | 0 | 1 | 23 | 04-Oct-26 IND d WAS 30-13 |
| Daniel Jones | IND | 24-40 | 235 | 1 | 1 | 26 | 27-Sep-26 IND d HOU 19-17 |
| Daniel Jones | IND | 22-31 | 210 | 1 | 1 | 48 | 20-Sep-26 KAN d IND 33-30 |
| Daniel Jones | IND | 19-33 | 166 | 1 | 1 | 25 | 13-Sep-26 BAL d IND 41-23 |
| Daniel Jones | IND | 5-7 | 60 | 0 | 1 | 17 | 07-Dec-25 JAX d IND 36-19 |
| Daniel Jones | IND | 14-27 | 201 | 2 | 0 | 34 | 30-Nov-25 HOU d IND 20-16 |
| Daniel Jones | IND | 19-31 | 181 | 2 | 0 | 48 | 23-Nov-25 KAN d IND 23-20 |
| Daniel Jones | IND | 19-26 | 255 | 1 | 1 | 37 | 09-Nov-25 IND d ATL 31-25 |
| Daniel Jones | IND | 31-50 | 342 | 1 | 3 | 36 | 02-Nov-25 PIT d IND 27-20 |
| Daniel Jones | IND | 21-29 | 272 | 3 | 0 | 50 | 26-Oct-25 IND d TEN 38-14 |
| Daniel Jones | IND | 23-34 | 288 | 2 | 0 | 48 | 19-Oct-25 IND d LAC 38-24 |
More Daniel Jones Stats