| PLAYER | C-A | YDS | TD | INT | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | TEN | 12-21 | 145 | 0 | 0 | 29 | 02-Nov-25 LAC d TEN 27-20 |
| Cam Ward | TEN | 22-38 | 259 | 1 | 1 | 26 | 26-Oct-25 IND d TEN 38-14 |
| Cam Ward | TEN | 25-34 | 255 | 1 | 1 | 38 | 19-Oct-25 NWE d TEN 31-13 |
| Cam Ward | TEN | 26-38 | 222 | 1 | 1 | 23 | 12-Oct-25 LAS d TEN 20-10 |
| Cam Ward | TEN | 21-39 | 265 | 0 | 1 | 47 | 05-Oct-25 TEN d ARI 22-21 |
| Cam Ward | TEN | 10-26 | 108 | 0 | 1 | 33 | 28-Sep-25 HOU d TEN 26-0 |
| Cam Ward | TEN | 23-38 | 219 | 1 | 1 | 27 | 21-Sep-25 IND d TEN 41-20 |
| Cam Ward | TEN | 19-33 | 175 | 1 | 0 | 26 | 14-Sep-25 RAM d TEN 33-19 |
| Cam Ward | TEN | 12-28 | 112 | 0 | 0 | 29 | 07-Sep-25 DEN d TEN 20-12 |
More Cam Ward Stats