| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | TEN at JAX | JAX by 13.5 | JAX d TEN 41-7 | L | 47.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | TEN at SFO | SFO by 12.5 | SFO d TEN 37-24 | L | 44.5 | OVER |
| 07-Dec-25 | TEN at CLE | CLE by 4.5 | TEN d CLE 31-29 | W | 33.5 | OVER |
| 26-Oct-25 | TEN at IND | IND by 14.5 | IND d TEN 38-14 | L | 48.5 | OVER |
| 12-Oct-25 | TEN at LAS | LAS by 4.5 | LAS d TEN 20-10 | L | 41.5 | UNDER |
| 05-Oct-25 | TEN at ARI | ARI by 7.5 | TEN d ARI 22-21 | W | 41.5 | OVER |
| 28-Sep-25 | TEN at HOU | HOU by 6.5 | HOU d TEN 26-0 | L | 38.5 | UNDER |
| 07-Sep-25 | TEN at DEN | DEN by 8.0 | DEN d TEN 20-12 | P | 41.5 | UNDER |
| 22-Dec-24 | TEN at IND | IND by 3.5 | IND d TEN 38-30 | L | 42.5 | OVER |
| 24-Nov-24 | TEN at HOU | HOU by 7.5 | TEN d HOU 32-27 | W | 40.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.