| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Dec-24 | TEN at JAX | TEN by 1.0 | JAX d TEN 20-13 | L | 38.0 | UNDER |
| 08-Oct-23 | TEN at IND | TEN by 2.5 | IND d TEN 23-16 | L | 43.5 | UNDER |
| 30-Oct-22 | TEN at HOU | TEN by 1.0 | TEN d HOU 17-10 | W | 39.0 | UNDER |
| 09-Oct-22 | TEN at WAS | TEN by 1.0 | TEN d WAS 21-17 | W | 43.0 | UNDER |
| 09-Jan-22 | TEN at HOU | TEN by 10.5 | TEN d HOU 28-25 | L | 43.0 | OVER |
| 10-Oct-21 | TEN at JAX | TEN by 4.0 | TEN d JAX 37-19 | W | 49.0 | OVER |
| 03-Oct-21 | TEN at NYJ | TEN by 5.5 | NYJ d TEN 27-24 | L | 44.5 | OVER |
| 03-Jan-21 | TEN at HOU | TEN by 7.0 | TEN d HOU 41-38 | L | 55.5 | OVER |
| 13-Dec-20 | TEN at JAX | TEN by 7.5 | TEN d JAX 31-10 | W | 53.0 | UNDER |
| 01-Nov-20 | TEN at CIN | TEN by 7.5 | CIN d TEN 31-20 | L | 49.5 | OVER |
Odds data through games on Sept 22.