| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Nov-21 | HOU at TEN | TEN by 10.0 | HOU d TEN 22-13 | L | 45.0 | UNDER |
| 22-Dec-18 | WAS at TEN | TEN by 12.0 | TEN d WAS 25-16 | L | 38.0 | OVER |
| 10-Nov-13 | JAX at TEN | TEN by 11.5 | JAX d TEN 29-27 | L | 42.0 | OVER |
| 13-Dec-09 | RAM at TEN | TEN by 14.0 | TEN d RAM 47-7 | W | 40.0 | OVER |
| 07-Dec-08 | CLE at TEN | TEN by 13.5 | TEN d CLE 28-9 | W | 36.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.