| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Dec-25 | NOR at TEN | NOR by 1.5 | NOR d TEN 34-26 | L | 39.5 | OVER |
| 21-Dec-25 | KAN at TEN | KAN by 3.0 | TEN d KAN 26-9 | W | 37.5 | UNDER |
| 30-Nov-25 | JAX at TEN | JAX by 5.5 | JAX d TEN 25-3 | L | 42.5 | UNDER |
| 23-Nov-25 | SEA at TEN | SEA by 13.0 | SEA d TEN 30-24 | W | 40.5 | OVER |
| 16-Nov-25 | HOU at TEN | HOU by 5.5 | HOU d TEN 16-13 | W | 37.5 | UNDER |
| 02-Nov-25 | LAC at TEN | LAC by 9.5 | LAC d TEN 27-20 | W | 43.5 | OVER |
| 19-Oct-25 | NWE at TEN | NWE by 6.5 | NWE d TEN 31-13 | L | 42.5 | OVER |
| 21-Sep-25 | IND at TEN | IND by 4.5 | IND d TEN 41-20 | L | 43.5 | OVER |
| 14-Sep-25 | RAM at TEN | RAM by 5.5 | RAM d TEN 33-19 | L | 40.5 | OVER |
| 15-Dec-24 | CIN at TEN | CIN by 5.5 | CIN d TEN 37-27 | L | 46.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.