| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Dec-25 | TAM at MIA | TAM by 6.0 | MIA d TAM 20-17 | L | 44.5 | UNDER |
| 21-Dec-25 | TAM at CAR | TAM by 3.0 | CAR d TAM 23-20 | L | 45.5 | UNDER |
| 26-Oct-25 | TAM at NOR | TAM by 3.5 | TAM d NOR 23-3 | W | 46.5 | UNDER |
| 07-Sep-25 | TAM at ATL | TAM by 1.5 | TAM d ATL 23-20 | W | 48.5 | UNDER |
| 22-Dec-24 | TAM at DAL | TAM by 4.0 | DAL d TAM 26-24 | L | 47.5 | OVER |
| 01-Dec-24 | TAM at CAR | TAM by 6.5 | TAM d CAR 26-23 | L | 46.5 | OVER |
| 24-Nov-24 | TAM at NYG | TAM by 6.0 | TAM d NYG 30-7 | W | 40.5 | UNDER |
| 13-Oct-24 | TAM at NOR | TAM by 3.5 | TAM d NOR 51-27 | W | 42.5 | OVER |
| 07-Jan-24 | TAM at CAR | TAM by 5.0 | TAM d CAR 9-0 | W | 36.5 | UNDER |
| 25-Dec-22 | TAM at ARI | TAM by 7.5 | TAM d ARI 19-16 | L | 40.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.