| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Jan-25 | NOR at TAM | TAM by 14.5 | TAM d NOR 27-19 | L | 44.5 | OVER |
| 29-Dec-24 | CAR at TAM | TAM by 10.0 | TAM d CAR 48-14 | W | 47.5 | OVER |
| 09-Oct-22 | ATL at TAM | TAM by 10.0 | TAM d ATL 21-15 | L | 46.5 | UNDER |
| 09-Jan-22 | CAR at TAM | TAM by 10.0 | TAM d CAR 41-17 | W | 42.5 | OVER |
| 19-Dec-21 | NOR at TAM | TAM by 11.5 | NOR d TAM 9-0 | L | 45.5 | UNDER |
| 22-Nov-21 | NYG at TAM | TAM by 11.0 | TAM d NYG 30-10 | W | 50.0 | UNDER |
| 24-Oct-21 | CHI at TAM | TAM by 11.5 | TAM d CHI 38-3 | W | 47.0 | UNDER |
| 10-Oct-21 | MIA at TAM | TAM by 11.0 | TAM d MIA 45-17 | W | 48.0 | OVER |
| 19-Sep-21 | ATL at TAM | TAM by 12.5 | TAM d ATL 48-25 | W | 51.5 | OVER |
| 03-Oct-11 | IND at TAM | TAM by 10.0 | TAM d IND 24-17 | L | 40.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.