| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Sep-26 | CLE at TAM | TAM by 8.5 | CLE d TAM 23-19 | L | 41.5 | OVER |
| 03-Jan-26 | CAR at TAM | TAM by 3.0 | TAM d CAR 16-14 | L | 43.5 | UNDER |
| 11-Dec-25 | ATL at TAM | TAM by 6.0 | ATL d TAM 29-28 | L | 43.5 | OVER |
| 07-Dec-25 | NOR at TAM | TAM by 7.5 | NOR d TAM 24-20 | L | 41.5 | OVER |
| 30-Nov-25 | ARI at TAM | TAM by 4.5 | TAM d ARI 20-17 | L | 44.5 | UNDER |
| 09-Nov-25 | NWE at TAM | TAM by 2.5 | NWE d TAM 28-23 | L | 48.5 | OVER |
| 12-Oct-25 | SFO at TAM | TAM by 3.5 | TAM d SFO 30-19 | W | 46.5 | OVER |
| 21-Sep-25 | NYJ at TAM | TAM by 6.5 | TAM d NYJ 29-27 | L | 43.5 | OVER |
| 12-Jan-25 | WAS at TAM | TAM by 3.0 | WAS d TAM 23-20 | L | 51.5 | UNDER |
| 05-Jan-25 | NOR at TAM | TAM by 14.5 | TAM d NOR 27-19 | L | 44.5 | OVER |
Odds data through games on Sept 22.