| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Jan-26 | SEA at SFO | SEA by 2.5 | SEA d SFO 13-3 | L | 47.5 | UNDER |
| 09-Nov-25 | RAM at SFO | RAM by 5.5 | RAM d SFO 42-26 | L | 49.5 | OVER |
| 26-Oct-25 | SFO at HOU | HOU by 2.5 | HOU d SFO 26-15 | L | 42.5 | UNDER |
| 12-Oct-25 | SFO at TAM | TAM by 3.5 | TAM d SFO 30-19 | L | 46.5 | OVER |
| 02-Oct-25 | SFO at RAM | RAM by 8.5 | SFO d RAM 26-23 | W | 44.5 | OVER |
| 14-Sep-25 | SFO at NOR | NOR by 2.5 | SFO d NOR 26-21 | W | 40.5 | OVER |
| 05-Jan-25 | SFO at ARI | ARI by 4.5 | ARI d SFO 47-24 | L | 42.5 | OVER |
| 30-Dec-24 | DET at SFO | DET by 3.5 | DET d SFO 40-34 | L | 50.5 | OVER |
| 01-Dec-24 | SFO at BUF | BUF by 6.5 | BUF d SFO 35-10 | L | 44.5 | OVER |
| 24-Nov-24 | SFO at GNB | GNB by 5.5 | GNB d SFO 38-10 | L | 44.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.