| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Dec-25 | IND at SEA | SEA by 13.5 | SEA d IND 18-16 | L | 41.5 | UNDER |
| 30-Nov-25 | MIN at SEA | SEA by 11.5 | SEA d MIN 26-0 | W | 41.5 | UNDER |
| 23-Nov-25 | SEA at TEN | SEA by 13.0 | SEA d TEN 30-24 | L | 40.5 | OVER |
| 13-Dec-20 | NYJ at SEA | SEA by 16.0 | SEA d NYJ 40-3 | W | 48.5 | UNDER |
| 06-Dec-20 | NYG at SEA | SEA by 11.0 | NYG d SEA 17-12 | L | 48.0 | UNDER |
| 30-Dec-18 | ARI at SEA | SEA by 14.5 | SEA d ARI 27-24 | L | 40.0 | OVER |
| 01-Oct-17 | IND at SEA | SEA by 12.5 | SEA d IND 46-18 | W | 41.5 | OVER |
| 17-Sep-17 | SFO at SEA | SEA by 13.5 | SEA d SFO 12-9 | L | 41.0 | UNDER |
| 01-Jan-17 | SEA at SFO | SEA by 11.5 | SEA d SFO 25-23 | L | 44.5 | OVER |
| 15-Dec-16 | RAM at SEA | SEA by 16.0 | SEA d RAM 24-3 | W | 39.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.