| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Dec-25 | IND at SEA | SEA by 13.5 | SEA d IND 18-16 | L | 41.5 | UNDER |
| 30-Nov-25 | MIN at SEA | SEA by 12.5 | SEA d MIN 26-0 | W | 42.5 | UNDER |
| 13-Dec-20 | NYJ at SEA | SEA by 16.5 | SEA d NYJ 40-3 | W | 49.5 | UNDER |
| 06-Dec-20 | NYG at SEA | SEA by 11.0 | NYG d SEA 17-12 | L | 48.5 | UNDER |
| 30-Dec-18 | ARI at SEA | SEA by 15.5 | SEA d ARI 27-24 | L | 39.5 | OVER |
| 02-Dec-18 | SFO at SEA | SEA by 10.0 | SEA d SFO 43-16 | W | 45.5 | OVER |
| 01-Oct-17 | IND at SEA | SEA by 12.5 | SEA d IND 46-18 | W | 41.5 | OVER |
| 17-Sep-17 | SFO at SEA | SEA by 13.5 | SEA d SFO 12-9 | L | 42.0 | UNDER |
| 15-Dec-16 | RAM at SEA | SEA by 15.0 | SEA d RAM 24-3 | W | 39.5 | UNDER |
| 25-Sep-16 | SFO at SEA | SEA by 10.5 | SEA d SFO 37-18 | W | 42.0 | OVER |
Odds data through games on Sept 22.