| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Dec-25 | RAM at SEA | SEA by 1.5 | SEA d RAM 38-37 | L | 42.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | IND at SEA | SEA by 13.5 | SEA d IND 18-16 | L | 41.5 | UNDER |
| 30-Nov-25 | MIN at SEA | SEA by 11.5 | SEA d MIN 26-0 | W | 41.5 | UNDER |
| 09-Nov-25 | ARI at SEA | SEA by 7.5 | SEA d ARI 44-22 | W | 44.5 | OVER |
| 20-Oct-25 | HOU at SEA | SEA by 3.5 | SEA d HOU 27-19 | W | 41.5 | OVER |
| 05-Oct-25 | TAM at SEA | SEA by 3.5 | TAM d SEA 38-35 | L | 44.5 | OVER |
| 21-Sep-25 | NOR at SEA | SEA by 7.5 | SEA d NOR 44-13 | W | 41.5 | OVER |
| 24-Nov-24 | ARI at SEA | SEA by 1.0 | SEA d ARI 16-6 | W | 47.5 | UNDER |
| 06-Oct-24 | NYG at SEA | SEA by 7.0 | NYG d SEA 29-20 | L | 42.5 | OVER |
| 22-Sep-24 | MIA at SEA | SEA by 4.0 | SEA d MIA 24-3 | W | 41.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.