| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Sep-26 | NWE at SEA | SEA by 3.0 | SEA d NWE 13-10 | P | 44.5 | UNDER |
| 25-Jan-26 | RAM at SEA | SEA by 2.5 | SEA d RAM 31-27 | W | 45.5 | OVER |
| 17-Jan-26 | SFO at SEA | SEA by 6.5 | SEA d SFO 41-6 | W | 44.5 | OVER |
| 18-Dec-25 | RAM at SEA | SEA by 1.5 | SEA d RAM 38-37 | L | 42.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | IND at SEA | SEA by 13.5 | SEA d IND 18-16 | L | 41.5 | UNDER |
| 30-Nov-25 | MIN at SEA | SEA by 12.5 | SEA d MIN 26-0 | W | 42.5 | UNDER |
| 09-Nov-25 | ARI at SEA | SEA by 7.0 | SEA d ARI 44-22 | W | 44.5 | OVER |
| 20-Oct-25 | HOU at SEA | SEA by 3.0 | SEA d HOU 27-19 | W | 41.5 | OVER |
| 05-Oct-25 | TAM at SEA | SEA by 3.5 | TAM d SEA 38-35 | L | 44.5 | OVER |
| 21-Sep-25 | NOR at SEA | SEA by 7.5 | SEA d NOR 44-13 | W | 41.5 | OVER |
Odds data through games on Sept 22.