| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Nov-25 | NOR at RAM | RAM by 14.0 | RAM d NOR 34-10 | L | 44.5 | UNDER |
| 28-Sep-25 | NOR at BUF | BUF by 15.5 | BUF d NOR 31-19 | W | 48.5 | OVER |
| 05-Jan-25 | NOR at TAM | TAM by 14.5 | TAM d NOR 27-19 | W | 44.5 | OVER |
| 23-Dec-24 | NOR at GNB | GNB by 14.0 | GNB d NOR 34-0 | L | 44.0 | UNDER |
| 19-Dec-21 | NOR at TAM | TAM by 11.5 | NOR d TAM 9-0 | W | 45.5 | UNDER |
| 27-Sep-15 | NOR at CAR | CAR by 10.0 | CAR d NOR 27-22 | W | 43.0 | OVER |
| 11-Jan-14 | NOR at SEA | SEA by 10.0 | SEA d NOR 23-15 | W | 44.0 | UNDER |
| 03-Jan-10 | NOR at CAR | CAR by 10.0 | CAR d NOR 23-10 | L | 41.0 | UNDER |
| 01-Jan-06 | NOR at TAM | TAM by 13.0 | TAM d NOR 27-13 | L | 37.5 | OVER |
| 12-Dec-05 | NOR at ATL | ATL by 10.0 | ATL d NOR 36-17 | L | 44.0 | OVER |
Odds data through games on Nov 3.