| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | NOR at ATL | ATL by 3.5 | ATL d NOR 19-17 | W | 43.5 | UNDER |
| 07-Dec-25 | NOR at TAM | TAM by 8.5 | NOR d TAM 24-20 | W | 41.5 | OVER |
| 30-Nov-25 | NOR at MIA | MIA by 5.5 | MIA d NOR 21-17 | W | 42.5 | UNDER |
| 09-Nov-25 | NOR at CAR | CAR by 5.5 | NOR d CAR 17-7 | W | 38.5 | UNDER |
| 02-Nov-25 | NOR at RAM | RAM by 14.5 | RAM d NOR 34-10 | L | 43.5 | OVER |
| 19-Oct-25 | NOR at CHI | CHI by 3.5 | CHI d NOR 26-14 | L | 44.5 | UNDER |
| 28-Sep-25 | NOR at BUF | BUF by 14.5 | BUF d NOR 31-19 | W | 47.5 | OVER |
| 21-Sep-25 | NOR at SEA | SEA by 7.5 | SEA d NOR 44-13 | L | 41.5 | OVER |
| 05-Jan-25 | NOR at TAM | TAM by 14.5 | TAM d NOR 27-19 | W | 44.5 | OVER |
| 23-Dec-24 | NOR at GNB | GNB by 14.0 | GNB d NOR 34-0 | L | 42.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.