| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Sep-26 | NOR at BAL | BAL by 8.5 | NOR d BAL 24-17 | W | 45.5 | UNDER |
| 13-Sep-26 | NOR at DET | DET by 7.0 | DET d NOR 31-30 | W | 49.5 | OVER |
| 04-Jan-26 | NOR at ATL | ATL by 4.5 | ATL d NOR 19-17 | W | 43.5 | UNDER |
| 07-Dec-25 | NOR at TAM | TAM by 7.5 | NOR d TAM 24-20 | W | 41.5 | OVER |
| 30-Nov-25 | NOR at MIA | MIA by 5.5 | MIA d NOR 21-17 | W | 41.5 | UNDER |
| 09-Nov-25 | NOR at CAR | CAR by 5.5 | NOR d CAR 17-7 | W | 38.5 | UNDER |
| 02-Nov-25 | NOR at RAM | RAM by 14.0 | RAM d NOR 34-10 | L | 44.5 | UNDER |
| 19-Oct-25 | NOR at CHI | CHI by 4.5 | CHI d NOR 26-14 | L | 43.5 | UNDER |
| 28-Sep-25 | NOR at BUF | BUF by 15.5 | BUF d NOR 31-19 | W | 48.5 | OVER |
| 21-Sep-25 | NOR at SEA | SEA by 7.5 | SEA d NOR 44-13 | L | 41.5 | OVER |
Odds data through games on Nov 3.