| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Oct-26 | NOR at NYG | NOR by 1.5 | NOR d NYG 34-27 | W | 46.5 | OVER |
| 28-Dec-25 | NOR at TEN | NOR by 1.5 | NOR d TEN 34-26 | W | 39.5 | OVER |
| 08-Dec-24 | NOR at NYG | NOR by 5.5 | NOR d NYG 14-11 | L | 41.0 | UNDER |
| 03-Nov-24 | NOR at CAR | NOR by 7.0 | CAR d NOR 23-22 | L | 43.5 | OVER |
| 26-Nov-23 | NOR at ATL | NOR by 2.0 | ATL d NOR 24-15 | L | 42.0 | UNDER |
| 12-Nov-23 | NOR at MIN | NOR by 3.0 | MIN d NOR 27-19 | L | 41.0 | OVER |
| 29-Oct-23 | NOR at IND | NOR by 2.0 | NOR d IND 38-27 | W | 43.5 | OVER |
| 15-Oct-23 | NOR at HOU | NOR by 2.0 | HOU d NOR 20-13 | L | 42.5 | UNDER |
| 24-Sep-23 | NOR at GNB | NOR by 1.5 | GNB d NOR 18-17 | L | 41.5 | UNDER |
| 18-Sep-23 | NOR at CAR | NOR by 3.0 | NOR d CAR 20-17 | P | 39.5 | UNDER |
Odds data through games on Nov 3.