| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Oct-26 | PIT at NOR | PIT by 3.0 | PIT d NOR 16-10 | L | 43.5 | UNDER |
| 11-Oct-26 | MIN at NOR | MIN by 2.5 | MIN d NOR 23-13 | L | 41.5 | UNDER |
| 14-Dec-25 | CAR at NOR | CAR by 2.5 | NOR d CAR 20-17 | W | 41.5 | UNDER |
| 26-Oct-25 | TAM at NOR | TAM by 4.5 | TAM d NOR 23-3 | L | 46.5 | UNDER |
| 12-Oct-25 | NWE at NOR | NWE by 3.5 | NWE d NOR 25-19 | L | 46.5 | UNDER |
| 14-Sep-25 | SFO at NOR | SFO by 3.0 | SFO d NOR 26-21 | L | 40.5 | OVER |
| 07-Sep-25 | ARI at NOR | ARI by 6.0 | ARI d NOR 20-13 | L | 44.5 | UNDER |
| 29-Dec-24 | LAS at NOR | LAS by 2.0 | LAS d NOR 25-10 | L | 37.5 | UNDER |
| 15-Dec-24 | WAS at NOR | WAS by 7.5 | WAS d NOR 20-19 | W | 44.5 | UNDER |
| 01-Dec-24 | RAM at NOR | RAM by 2.5 | RAM d NOR 21-14 | L | 48.5 | UNDER |
Odds data through games on Nov 3.