| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | GNB at MIN | MIN by 10.5 | MIN d GNB 16-3 | W | 37.5 | UNDER |
| 21-Dec-25 | MIN at NYG | MIN by 3.0 | MIN d NYG 16-13 | P | 43.5 | UNDER |
| 16-Nov-25 | CHI at MIN | MIN by 2.5 | CHI d MIN 19-17 | L | 48.5 | UNDER |
| 05-Oct-25 | MIN at CLE | MIN by 3.5 | MIN d CLE 21-17 | W | 35.5 | OVER |
| 28-Sep-25 | MIN at PIT | MIN by 2.5 | PIT d MIN 24-21 | L | 41.5 | OVER |
| 21-Sep-25 | CIN at MIN | MIN by 2.5 | MIN d CIN 48-10 | W | 41.5 | OVER |
| 14-Sep-25 | ATL at MIN | MIN by 3.5 | ATL d MIN 22-6 | L | 44.5 | UNDER |
| 08-Sep-25 | MIN at CHI | MIN by 1.0 | MIN d CHI 27-24 | W | 43.5 | OVER |
| 13-Jan-25 | MIN at RAM | MIN by 2.5 | RAM d MIN 27-9 | L | 47.5 | UNDER |
| 29-Dec-24 | GNB at MIN | MIN by 1.0 | MIN d GNB 27-25 | W | 48.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.