| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Oct-26 | NYG at HOU | HOU by 10.0 | NYG d HOU 27-21 | L | 42.5 | OVER |
| 11-Oct-26 | HOU at TEN | HOU by 6.5 | HOU d TEN 26-3 | W | 37.5 | UNDER |
| 04-Oct-26 | DAL at HOU | HOU by 3.0 | DAL d HOU 34-30 | L | 48.5 | OVER |
| 27-Sep-26 | HOU at IND | HOU by 1.5 | IND d HOU 19-17 | L | 41.5 | UNDER |
| 20-Sep-26 | CIN at HOU | HOU by 3.0 | CIN d HOU 20-6 | L | 45.5 | UNDER |
| 12-Jan-26 | HOU at PIT | HOU by 3.0 | HOU d PIT 30-6 | W | 38.5 | UNDER |
| 04-Jan-26 | IND at HOU | HOU by 9.5 | HOU d IND 38-30 | L | 37.5 | OVER |
| 21-Dec-25 | LAS at HOU | HOU by 14.5 | HOU d LAS 23-21 | L | 39.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | ARI at HOU | HOU by 10.5 | HOU d ARI 40-20 | W | 42.5 | OVER |
| 16-Nov-25 | HOU at TEN | HOU by 5.5 | HOU d TEN 16-13 | L | 37.5 | UNDER |
Odds data through games on Nov 3.