| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | IND at HOU | HOU by 10.5 | HOU d IND 38-30 | L | 39.5 | OVER |
| 21-Dec-25 | LAS at HOU | HOU by 14.5 | HOU d LAS 23-21 | L | 37.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | ARI at HOU | HOU by 10.5 | HOU d ARI 40-20 | W | 42.5 | OVER |
| 14-Oct-18 | BUF at HOU | HOU by 10.0 | HOU d BUF 20-13 | L | 40.0 | UNDER |
| 24-Nov-13 | JAX at HOU | HOU by 10.0 | JAX d HOU 13-6 | L | 44.0 | UNDER |
| 17-Nov-13 | LAS at HOU | HOU by 10.5 | LAS d HOU 28-23 | L | 41.0 | OVER |
| 16-Dec-12 | IND at HOU | HOU by 10.0 | HOU d IND 29-17 | W | 47.5 | UNDER |
| 18-Nov-12 | JAX at HOU | HOU by 15.5 | HOU d JAX 43-37 | L | 40.5 | OVER |
| 04-Nov-12 | BUF at HOU | HOU by 11.0 | HOU d BUF 21-9 | W | 48.0 | UNDER |
| 30-Sep-12 | TEN at HOU | HOU by 13.0 | HOU d TEN 38-14 | W | 44.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.