| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | IND at HOU | HOU by 10.5 | HOU d IND 38-30 | L | 39.5 | OVER |
| 21-Dec-25 | LAS at HOU | HOU by 14.5 | HOU d LAS 23-21 | L | 37.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | ARI at HOU | HOU by 10.5 | HOU d ARI 40-20 | W | 42.5 | OVER |
| 09-Nov-25 | JAX at HOU | HOU by 1.5 | HOU d JAX 36-29 | W | 37.5 | OVER |
| 02-Nov-25 | DEN at HOU | HOU by 2.5 | DEN d HOU 18-15 | L | 40.5 | UNDER |
| 26-Oct-25 | SFO at HOU | HOU by 2.5 | HOU d SFO 26-15 | W | 42.5 | UNDER |
| 28-Sep-25 | TEN at HOU | HOU by 6.5 | HOU d TEN 26-0 | W | 38.5 | UNDER |
| 15-Sep-25 | TAM at HOU | HOU by 2.5 | TAM d HOU 20-19 | L | 42.5 | UNDER |
| 15-Dec-24 | MIA at HOU | HOU by 2.5 | HOU d MIA 20-12 | W | 46.5 | UNDER |
| 24-Nov-24 | TEN at HOU | HOU by 7.5 | TEN d HOU 32-27 | L | 40.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.