| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | GNB at MIN | MIN by 12.5 | MIN d GNB 16-3 | L | 37.5 | UNDER |
| 20-Jan-24 | GNB at SFO | SFO by 10.5 | SFO d GNB 24-21 | W | 50.5 | UNDER |
| 30-Oct-22 | GNB at BUF | BUF by 10.5 | BUF d GNB 27-17 | W | 47.0 | UNDER |
| 26-Nov-17 | GNB at PIT | PIT by 14.0 | PIT d GNB 31-28 | W | 43.0 | OVER |
| 19-Dec-10 | GNB at NWE | NWE by 14.0 | NWE d GNB 31-27 | W | 43.5 | OVER |
| 27-Nov-06 | GNB at SEA | SEA by 10.0 | SEA d GNB 34-24 | P | 42.0 | OVER |
| 02-Oct-06 | GNB at PHI | PHI by 12.0 | PHI d GNB 31-9 | L | 49.5 | UNDER |
| 20-Jan-02 | GNB at RAM | RAM by 11.0 | RAM d GNB 45-17 | L | 54.5 | OVER |
Odds data through games on Nov 3.