| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Nov-26 | GNB at NWE | NWE by 3.0 | GNB d NWE 45-27 | W | 44.5 | OVER |
| 25-Oct-26 | GNB at DET | DET by 3.5 | DET d GNB 20-17 | W | 55.5 | UNDER |
| 13-Sep-26 | GNB at MIN | MIN by 1.5 | MIN d GNB 39-22 | L | 46.5 | OVER |
| 04-Jan-26 | GNB at MIN | MIN by 12.5 | MIN d GNB 16-3 | L | 37.5 | UNDER |
| 20-Dec-25 | GNB at CHI | CHI by 1.5 | CHI d GNB 22-16 | L | 45.5 | UNDER |
| 27-Nov-25 | GNB at DET | DET by 2.5 | GNB d DET 31-24 | W | 48.5 | OVER |
| 12-Jan-25 | GNB at PHI | PHI by 5.5 | PHI d GNB 22-10 | L | 45.5 | UNDER |
| 05-Dec-24 | GNB at DET | DET by 3.0 | DET d GNB 34-31 | P | 53.0 | OVER |
| 22-Sep-24 | GNB at TEN | TEN by 3.0 | GNB d TEN 30-14 | W | 37.0 | OVER |
| 06-Sep-24 | GNB at PHI | PHI by 2.0 | PHI d GNB 34-29 | L | 49.5 | OVER |
Odds data through games on Nov 3.