| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Nov-24 | DET at GNB | DET by 2.5 | DET d GNB 24-14 | L | 48.5 | UNDER |
| 15-Sep-24 | IND at GNB | IND by 2.5 | GNB d IND 16-10 | W | 40.5 | UNDER |
| 03-Dec-23 | KAN at GNB | KAN by 6.0 | GNB d KAN 27-19 | W | 42.5 | OVER |
| 19-Nov-23 | LAC at GNB | LAC by 3.0 | GNB d LAC 23-20 | W | 43.5 | UNDER |
| 29-Oct-23 | MIN at GNB | MIN by 1.0 | MIN d GNB 24-10 | L | 41.5 | UNDER |
| 28-Sep-23 | DET at GNB | DET by 2.0 | DET d GNB 34-20 | L | 45.5 | OVER |
| 13-Nov-22 | DAL at GNB | DAL by 3.5 | GNB d DAL 31-28 | W | 44.5 | OVER |
| 28-Nov-21 | RAM at GNB | RAM by 2.0 | GNB d RAM 36-28 | W | 47.0 | OVER |
| 16-Sep-18 | MIN at GNB | MIN by 1.5 | MIN d GNB 29-29 | W | 44.5 | OVER |
| 23-Dec-17 | MIN at GNB | MIN by 8.5 | MIN d GNB 16-0 | L | 41.0 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.